Фланец IAUW плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304
Фланец IAUW представляет собой плоский фланец стандарта DIN2576, изготовленный из нержавеющей стали AISI304 (CF8), что обеспечивает высокую степень коррозионной стойкости. Этот фланец имеет давление PN10/16, что делает его подходящим для широкого спектра применений в промышленности. Благодаря своей надежной конструкции и качественным материалам он обеспечивает прочное и безопасное соединение в системах трубопроводов.
Информация для заказа:
Артикул | Наименование |
---|---|
IAUW25/4 | Фланец DN25 (1") (33,7мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
IAUW32/4 | Фланец DN32 (1 1/4") (42,4мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
IAUW40/4 | Фланец DN40 (1 1/2") (48,3мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
IAUW50/4 | Фланец DN50 (2") (60,3мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
IAUW65/4 | Фланец DN65 (2 1/2") (76,1мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
IAUW80/4 | Фланец DN80 (3") (88,9мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
IAUW100/4 | Фланец DN100 (4") (114,3мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
IAUW125/4 | Фланец DN125 (5") (139.7мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
IAUW150/4 | Фланец DN150 (6") (168,3мм) плоский DIN2576 нерж. ст. (CF8) РN10/16 AISI304 |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Технические характеристики
Артикул | Проход | Диаметр | Давление | DIN | Стандарт | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
IAUW25/4 | DN25 | 33,7 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
IAUW32/4 | DN32 | 42,4 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
IAUW40/4 | DN40 | 48,3 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
IAUW50/4 | DN50 | 60,3 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
IAUW65/4 | DN65 | 76,1 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
IAUW80/4 | DN80 | 88,9 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
IAUW100/4 | DN100 | 114,3 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
IAUW125/4 | DN125 | 139,7 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
IAUW150/4 | DN150 | 168,3 | РN10/16 | 2576 | AISI304 | Нерж. сталь |
Технические характеристики
Диаметр условный (Dn), мм | Диаметр внутренний (DN), мм | Диаметр фаски (e), мм | Диаметр межосевого расстояния (b), мм | Диаметр внешний (a), мм | Толщина фланца (c), мм | Размер крепежа (d), мм | Кол-во креп. Отверстий | Вес одного фланца, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 22 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
20 | 26,9 | 27,6 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,9 |
25 | 33,7 | 34,4 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,1 |
32 | 42,4 | 43,1 | 100 | 140 | 16 | 18 | 4 | 1,7 |
40 | 48,3 | 49 | 110 | 150 | 16 | 18 | 4 | 1,9 |
50 | 60,3 | 61,1 | 125 | 165 | 18 | 18 | 4 | 2,5 |
65 | 76,1 | 77,1 | 145 | 185 | 18 | 18 | 4 | 3 |
80 | 88,9 | 90,3 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 3,6 |
100 | 114,3 | 115,9 | 180 | 220 | 20 | 18 | 8 | 4 |
125 | 139,7 | 141,6 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 5,4 |
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 22 | 22 | 8 | 6,4 |
200 | 219,1 | 221,8 | 295 | 340 | 24 | 22 | 8 | 9,2 |
250 | 273 | 276,2 | 350 | 395 | 26 | 22 | 12 | 11,6 |
300 | 323,9 | 327,6 | 400 | 445 | 26 | 22 | 12 | 13,1 |
350 | 355,6 | 359,7 | 460 | 505 | 28 | 22 | 16 | 15,8 |
400 | 406,4 | 411 | 515 | 565 | 32 | 26 | 16 | 21,6 |
450 | 457 | 462,5 | 565 | 615 | 38 | 26 | 20 | 24,9 |
500 | 508 | 513,6 | 620 | 670 | 38 | 26 | 20 | 28,2 |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter