Задвижка IAZPM клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14 AISI304/316
Задвижка IAZPM – это надежная клиновая арматура из нержавеющей стали AISI304/316 с муфтовым соединением и классом прочности PN14. Она обеспечивает надежное управление потоком жидкости или газа в системе благодаря высокой долговечности и надежности материала. Идеальный выбор для применения в различных промышленных и коммерческих объектах, где требуется эффективная и надежная запорная арматура.
Информация для заказа AISI304:
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| IAZPM15/4 | Задвижка DN15 (1/2″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI304 |
| IAZPM20/4 | Задвижка DN20 (3/4″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI304 |
| IAZPM25/4 | Задвижка DN25 (1″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI304 |
| IAZPM32/4 | Задвижка DN32 (1 1/4″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI304 |
| IAZPM40/4 | Задвижка DN40 (1 1/2″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI304 |
| IAZPM50/4 | Задвижка DN50 (2″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI304 |
Информация для заказа AISI316:
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| IAZPM15/6 | Задвижка DN15 (1/2″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI316 |
| IAZPM20/6 | Задвижка DN20 (3/4″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI316 |
| IAZPM25/6 | Задвижка DN25 (1″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI316 |
| IAZPM32/6 | Задвижка DN32 (1 1/4″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI316 |
| IAZPM40/6 | Задвижка DN40 (1 1/2″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI316 |
| IAZPM50/6 | Задвижка DN50 (2″) клиновая, муфтовая нерж. ст. PN14, AISI316 |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Технические характеристики AISI304
| Артикул | Проход | Диаметр | Давление | Стандарт | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| IAZPM15/4 | DN15 | 1/2″ | PN14 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZPM20/4 | DN20 | 3/4″ | PN14 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZPM25/4 | DN25 | 1″ | PN14 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZPM32/4 | DN32 | 1 1/4″ | PN14 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZPM40/4 | DN40 | 1 1/2″ | PN14 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZPM50/4 | DN50 | 2″ | PN14 | AISI 304 | Нерж. сталь |
Технические характеристики AISI316
| Артикул | Проход | Диаметр | Давление | Стандарт | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| IAZPM15/6 | DN15 | 1/2″ | PN14 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZPM20/6 | DN20 | 3/4″ | PN14 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZPM25/6 | DN25 | 1″ | PN14 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZPM32/6 | DN32 | 1 1/4″ | PN14 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZPM40/6 | DN40 | 1 1/2″ | PN14 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZPM50/6 | DN50 | 2″ | PN14 | AISI 316 | Нерж. сталь |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter