Вентиль IAZSU запорный, фланцевый нерж. ст. PN16, AISI304/316
Вентиль IAZSU представляет собой надежную запорную арматуру из нержавеющей стали AISI304/316 с фланцевым соединением и классом прочности PN16. Этот вентиль обеспечивает эффективное управление потоком жидкости или газа благодаря высокой долговечности и надежности материала. Отличный выбор для промышленных и коммерческих объектов, где важны безопасность и эффективность работы запорной арматуры.
Информация для заказа AISI304:
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| IAZSU20/4 | Вентиль DN20 (3/4″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI304 |
| IAZSU25/4 | Вентиль DN25 (1″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI304 |
| IAZSU32/4 | Вентиль DN32 (1 1/4″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI304 |
| IAZSU40/4 | Вентиль DN40 (2″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI304 |
| IAZSU50/4 | Вентиль DN50 (2″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI304 |
| IAZSU65/4 | Вентиль DN65 (2 1/2″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI304 |
| IAZSU80/4 | Вентиль DN80 (3″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI304 |
| IAZSU100/4 | Вентиль DN100 (4″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI304 |
Информация для заказа AISI316:
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| IAZSU20/6 | Вентиль DN20 (3/4″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI316 |
| IAZSU25/6 | Вентиль DN25 (1″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI316 |
| IAZSU32/6 | Вентиль DN32 (1 1/4″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI316 |
| IAZSU40/6 | Вентиль DN40 (2″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI316 |
| IAZSU50/6 | Вентиль DN50 (2″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI316 |
| IAZSU65/6 | Вентиль DN65 (2 1/2″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI316 |
| IAZSU80/6 | Вентиль DN80 (3″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI316 |
| IAZSU100/6 | Вентиль DN100 (4″) запорный, фланц. нерж. ст. PN16, AISI316 |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Технические характеристики AISI304
| Артикул | Проход | Диаметр | Давление | Стандарт | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| IAZSU20/4 | DN20 | 3/4″ | PN16 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZSU25/4 | DN25 | 1″ | PN16 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZSU32/4 | DN32 | 1 1/4″ | PN16 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZSU40/4 | DN40 | 1 1/2″ | PN16 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZSU50/4 | DN50 | 2″ | PN16 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZSU65/4 | DN65 | 2 1/2″ | PN16 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZSU80/4 | DN100 | 3″ | PN16 | AISI 304 | Нерж. сталь |
| IAZSU100/4 | DN100 | 4″ | PN16 | AISI 304 | Нерж. сталь |
Технические характеристики AISI316
| Артикул | Проход | Диаметр | Давление | Стандарт | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| IAZSU20/6 | DN20 | 3/4″ | PN16 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZSU25/6 | DN25 | 1″ | PN16 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZSU32/6 | DN32 | 1 1/4″ | PN16 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZSU40/6 | DN40 | 1 1/2″ | PN16 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZSU50/6 | DN50 | 2″ | PN16 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZSU65/6 | DN65 | 2 1/2″ | PN16 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZSU80/6 | DN100 | 3″ | PN16 | AISI 316 | Нерж. сталь |
| IAZSU100/6 | DN100 | 4″ | PN16 | AISI 316 | Нерж. сталь |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter