Шаровый кран IAYTO/PEZL трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V, AISI304/316
Шаровой кран IAYTO/PEZL от представляет собой трехходовой клапан типа L, который обеспечивает эффективное управление потоком среды в системах трубопроводов. Он оснащен электроприводом, работающим от постоянного тока напряжением 24V, что обеспечивает надежное и точное управление. Изготовленный из нержавеющей стали AISI304/316, этот кран обладает высокой степенью коррозионной стойкости и долговечностью в различных условиях эксплуатации.
Информация для заказа AISI304:
Артикул | Наименование |
---|---|
IAYTO15/4PEWON10 | Шаровый кран DN15 (1/2") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-03) PEDL10 AISI304 |
IAYTO20/4PEWON10 | Шаровый кран DN20 (3/4") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-03) PEDL10 AISI304 |
IAYTO25/4PEWON10 | Шаровый кран DN25 (1") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-03) PEDL10 AISI304 |
IAYTO32/4PEWON10 | Шаровый кран DN32 (1 1/4") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-05) PEDL10 AISI304 |
IAYTO40/4PEWON10 | Шаровый кран DN40 (1 1/2") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-05) PEDL10 AISI304 |
IAYTO50/4PEWON10 | Шаровый кран DN50 (2") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-05) PEDL10 AISI304 |
Информация для заказа AISI316:
Артикул | Наименование |
---|---|
IAYTO15/6PEWON10 | Шаровый кран DN15 (1/2") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-03) PEDL10 AISI316 |
IAYTO20/6PEWON10 | Шаровый кран DN20 (3/4") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-03) PEDL10 AISI316 |
IAYTO25/6PEWON10 | Шаровый кран DN25 (1") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-03) PEDL10 AISI316 |
IAYTO32/6PEWON10 | Шаровый кран DN32 (1 1/4") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-05) PEDL10 AISI316 |
IAYTO40/6PEWON10 | Шаровый кран DN40 (1 1/2") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-05) PEDL10 AISI316 |
IAYTO50/6PEWON10 | Шаровый кран DN50 (2") трёхходовой L-тип, с электроприводом DC 24V (C-05) PEDL10 AISI316 |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Технические характеристики AISI304
Артикул | Проход | Диаметр | Давление | Стандарт | Напряжение | Сила (Н*м) | Ток | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAYTO15/4PEWON10 | DN15 | 1/2" | PN64 | AISI 304 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO20/4PEWON10 | DN20 | 3/4" | PN64 | AISI 304 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO25/4PEWON10 | DN25 | 1" | PN64 | AISI 304 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO32/4PEWON10 | DN32 | 1 1/4" | PN40 | AISI 304 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO40/4PEWON10 | DN40 | 1 1/2" | PN40 | AISI 304 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO50/4PEWON10 | DN50 | 2" | PN40 | AISI 304 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
Технические характеристики AISI316
Артикул | Проход | Диаметр | Давление | Стандарт | Напряжение | Сила (Н*м) | Ток | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAYTO15/6PEWON10 | DN15 | 1/2" | PN64 | AISI 316 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO20/6PEWON10 | DN20 | 3/4" | PN64 | AISI 316 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO25/6PEWON10 | DN25 | 1" | PN64 | AISI 316 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO32/6PEWON10 | DN32 | 1 1/4" | PN40 | AISI 316 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO40/6PEWON10 | DN40 | 1 1/2" | PN40 | AISI 316 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
IAYTO50/6PEWON10 | DN50 | 2" | PN40 | AISI 316 | 24 | 30 | DC | Нерж. сталь |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter